Côte ouest du Cotentin · Station Portbail
Marées de Portbail — décembre 2026
Les marées de Portbail-sur-Mer en décembre 2026, jour par jour : le plus fort coefficient du mois est de 98, le vendredi 25 décembre 2026. Les horaires détaillés apparaissent au fil du mois, 30 jours à l'avance ; les coefficients sont déjà connus.
| Jour | Coef. | Pleines et basses mers |
|---|---|---|
| mardi 1 | 61 / 57 | Horaires publiés 30 jours avant la date |
| mercredi 2 | 55 / 53 | Horaires publiés 30 jours avant la date |
| jeudi 3 | 52 / 53 | Horaires publiés 30 jours avant la date |
| vendredi 4 | 54 / 57 | Horaires publiés 30 jours avant la date |
| samedi 5 | 59 / 62 | Horaires publiés 30 jours avant la date |
| dimanche 6 | 64 / 66 | Horaires publiés 30 jours avant la date |
| lundi 7 | 68 / 70 | Horaires publiés 30 jours avant la date |
| mardi 8 | 72 / 73 | Horaires publiés 30 jours avant la date |
| mercredi 9 | 73 / 74 | Horaires publiés 30 jours avant la date |
| jeudi 10 | 73 / 73 | Horaires publiés 30 jours avant la date |
| vendredi 11 | 72 / 71 | Horaires publiés 30 jours avant la date |
| samedi 12 | 69 / 67 | Horaires publiés 30 jours avant la date |
| dimanche 13 | 65 / 63 | Horaires publiés 30 jours avant la date |
| lundi 14 | 60 / 57 | Horaires publiés 30 jours avant la date |
| mardi 15 | 54 / 52 | Horaires publiés 30 jours avant la date |
| mercredi 16 | 49 | Horaires publiés 30 jours avant la date |
| jeudi 17 | 47 / 45 | Horaires publiés 30 jours avant la date |
| vendredi 18 | 44 / 44 | Horaires publiés 30 jours avant la date |
| samedi 19 | 45 / 47 | Horaires publiés 30 jours avant la date |
| dimanche 20 | 51 / 55 | Horaires publiés 30 jours avant la date |
| lundi 21 | 60 / 66 | Horaires publiés 30 jours avant la date |
| mardi 22 | 71 / 77 | Horaires publiés 30 jours avant la date |
| mercredi 23 | 82 / 87 | Horaires publiés 30 jours avant la date |
| jeudi 24 | 91 / 95 | Horaires publiés 30 jours avant la date |
| vendredi 25 | 97 / 98 | Horaires publiés 30 jours avant la date |
| samedi 26 | 98 / 97 | Horaires publiés 30 jours avant la date |
| dimanche 27 | 95 / 92 | Horaires publiés 30 jours avant la date |
| lundi 28 | 88 / 83 | Horaires publiés 30 jours avant la date |
| mardi 29 | 78 / 72 | Horaires publiés 30 jours avant la date |
| mercredi 30 | 66 | Horaires publiés 30 jours avant la date |
| jeudi 31 | 61 / 55 | Horaires publiés 30 jours avant la date |
Données de marée fournies par api-maree.fr sous licence CC BY, calculées à partir des composantes harmoniques Ifremer / PREVIMER (station Portbail). Horaires indicatifs : ne pas utiliser pour la navigation.